時間:2022-08-10 來源:重慶網 作者:cqw.cc 我要糾錯
站名 | 工作日 | 雙休日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |||||||||||
開往沙坪壩→冉家壩→四公里方向 (內環) | 開往四公里→上新街→冉家壩方向 (外環) | 開往沙坪壩→冉家壩→四公里方向 (內環全程) | 開往沙坪壩→冉家壩→羅家壩方向 (內環半程) | 開往四公里→上新街→冉家壩方向 (外環全程) | 開往謝家灣→四公里→羅家壩方向 (外環半程) | 開往沙坪壩→冉家壩→四公里方向 (內環) | 開往四公里→上新街→冉家壩方向 (外環) | 開往沙坪壩→冉家壩→四公里方向 (內環全程) | 開往沙坪壩→冉家壩→羅家壩方向 (內環半程) | 開往四公里→上新街→冉家壩方向 (外環全程) | 開往謝家灣→四公里→羅家壩方向 (外環半程) | |||
重慶圖書館 | 06:35 | 06:30 | 22:30 | 23:08 | 23:44 | -- | 06:35 | 06:30 | 22:30 | 23:08 | 23:44 | -- | ||
天星橋 | 06:31 | 06:34 | 22:32 | 23:10 | 23:42 | -- | 06:31 | 06:33 | 22:32 | 23:10 | 23:42 | -- | ||
沙坪壩 | 06:33 | 06:31 | 22:34 | 23:13 | 23:39 | -- | 06:33 | 06:31 | 22:34 | 23:13 | 23:39 | -- | ||
重慶大學 | 06:30 | 06:34 | 22:37 | 23:16 | 23:37 | -- | 06:30 | 06:34 | 22:37 | 23:16 | 23:37 | -- | ||
玉帶山 | 06:33 | 06:31 | 22:40 | 23:19 | 23:34 | -- | 06:33 | 06:31 | 22:40 | 23:19 | 23:34 | -- | ||
南橋寺 | 06:30 | 06:34 | 22:44 | 23:22 | 23:30 | -- | 06:30 | 06:34 | 22:44 | 23:22 | 23:30 | -- | ||
體育公園 | 06:32 | 06:31 | 22:47 | 23:25 | 23:27 | -- | 06:32 | 06:31 | 22:47 | 23:25 | 23:27 | -- | ||
冉家壩 | 06:35 | 06:35 | 22:49 | 23:28 | 23:25 | -- | 06:35 | 06:35 | 22:49 | 23:28 | 23:25 | -- | ||
動步公園 | 06:31 | 06:32 | 22:51 | 23:30 | 23:23 | -- | 06:31 | 06:32 | 22:51 | 23:30 | 23:23 | -- | ||
洪湖東路 | 06:33 | 06:30 | 22:54 | 23:32 | 23:21 | -- | 06:33 | 06:30 | 22:54 | 23:32 | 23:21 | -- | ||
民安大道 | 06:30 | 06:34 | 22:56 | 23:35 | 23:18 | -- | 06:30 | 06:34 | 22:56 | 23:35 | 23:18 | -- | ||
重慶北站南廣場 | 06:33 | 06:31 | 22:59 | 23:38 | 23:15 | -- | 06:33 | 06:31 | 22:59 | 23:38 | 23:15 | -- | ||
渝魯 | 06:31 | 06:34 | 23:03 | 23:41 | 23:12 | -- | 06:31 | 06:34 | 23:03 | 23:41 | 23:12 | -- | ||
五里店 | 06:33 | 06:30 | 23:05 | 23:44 | 23:09 | -- | 06:33 | 06:30 | 23:05 | 23:44 | 23:09 | -- | ||
彈子石 | 06:31 | 06:31 | 23:09 | 23:48 | 23:05 | -- | 06:31 | 06:31 | 23:09 | 23:48 | 23:05 | -- | ||
涂山 | 06:33 | 06:31 | 23:12 | 23:51 | 23:03 | -- | 06:33 | 06:34 | 23:12 | 23:51 | 23:03 | -- | ||
仁濟 | 06:30 | 06:32 | 23:14 | 23:53 | 23:00 | -- | 06:30 | 06:32 | 23:14 | 23:53 | 23:00 | -- | ||
上新街 | 06:33 | 06:30 | 23:17 | 23:55 | 22:58 | -- | 06:33 | 06:30 | 23:17 | 23:55 | 22:58 | -- | ||
上浩 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
海棠溪 | 06:36 | 06:32 | 23:20 | 23:59 | 22:55 | -- | 06:36 | 06:32 | 23:20 | 23:59 | 22:55 | -- | ||
羅家壩 | 06:32 | 06:30 | 23:22 | -- | 22:52 | -- | 06:32 | 06:30 | 23:22 | -- | 22:52 | -- | ||
四公里 | 06:30 | 06:35 | 23:25 | -- | 22:51 | 00:01 | 06:30 | 06:35 | 23:25 | -- | 22:51 | 00:01 | ||
南湖 | 06:32 | 06:31 | 23:28 | -- | 22:48 | 23:58 | 06:32 | 06:31 | 23:28 | -- | 22:48 | 23:58 | ||
海峽路 | 06:35 | 06:35 | 23:30 | -- | 22:45 | 23:56 | 06:34 | 06:35 | 23:30 | -- | 22:45 | 23:56 | ||
謝家灣 | 06:32 | 06:31 | 23:34 | -- | 22:42 | 23:52 | 06:32 | 06:31 | 23:34 | -- | 22:42 | 23:52 | ||
奧體中心 | 06:30 | 06:34 | 23:38 | -- | 22:38 | 23:49 | 06:30 | 06:34 | 23:38 | -- | 22:38 | 23:49 | ||
陳家坪 | 06:32 | 06:31 | 23:40 | -- | 22:36 | 23:47 | 06:32 | 06:31 | 23:40 | -- | 22:36 | 23:47 | ||
彩云湖 | 06:30 | 06:34 | 23:43 | -- | 22:33 | 23:44 | 06:30 | 06:34 | 23:43 | -- | 22:33 | 23:44 | ||
二郎 | 06:32 | 06:32 | 23:46 | -- | 22:30 | 23:41 | 06:32 | 06:31 | 23:46 | -- | 22:30 | 23:41 | ||
華龍 | 06:30 | 06:35 | 23:49 | -- | 23:55 | -- | 06:30 | 06:35 | 23:49 | -- | 23:55 | -- | ||
重慶西站 | 06:33 | 06:32 | 23:51 | -- | 23:52 | -- | 06:33 | 06:32 | 23:51 | -- | 23:52 | -- | ||
上橋 | 06:30 | 06:30 | 23:54 | -- | 23:49 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:54 | -- | 23:49 | -- | ||
鳳鳴山 | 06:32 | 06:33 | 23:57 | -- | 23:47 | -- | 06:32 | 06:33 | 23:57 | -- | 23:47 | -- |
標簽: